Eficiencia energética
Seguro y confiable
Ahorro de espacio
Corriendo constantemente
Sin fugas de aceite
Notable reducción de ruido
Fabricación de alta gama.
Cumplimiento de las directivas CE de la UE
Nombre | Marca | Nombre | Marca |
---|---|---|---|
Cilindro | Proveedor chino OEM Rexroth | PLC y módulo | Siemens |
Anillo de sello | Inglaterra Hallite | Pantalla táctil | Siemens |
Válvula hidráulica | Rexroth | Componentes eléctricos inferiores | Schneider |
Bomba hidráulica | Alemania Eckerle / Estados Unidos Parker | Servomotor | Fase de Italia |
Acoplador de cambio rápido | Japan Nitto | Servo conductor | Japón Yasakwa |
Cadena anti-explosión | Italia O + P | Sensor de desplazamiento | Alemania NUEVO |
Conector de aire | Alemania Harting | Sensor de presión | Italia Gefran |
Tipo | Unidad | YP78-4000 | YP78-3000 | YP78-2500 | YP78-2000 | YP78-1500 | YP78-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Presión | kN | 40000 | 30000 | 25000 | 20000 | 15000 | 10000 |
Max. presión de trabajo líquida | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Apertura | Mm | 3500 | 3200 | 3000 | 2800 | 2800 | 2600 |
Carrera | Mm | 3000 | 2600 | 2400 | 2200 | 2200 | 2000 |
Tamaño de la mesa de trabajo | Mm | 4000 × 3000 | 3500 × 2800 | 3400 * 2800 | 3400 * 2600 | 3400 * 2600 | 3400 * 2600 |
Altura total sobre el suelo | Mm | 12500 | 11800 | 11000 | 9000 | 8000 | 7200 |
Profundidad de cimentacion | mm | 2200 | 2000 | 1800 | 1600 | 1500 | 1400 |
Baja velocidad rápida | Mm / s | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Velocidad de prensado | Mm / s | 0.5-5 | 0.5-5 | 0.5-5 | 0.5-5 | 0.5-5 | 0.5-5 |
Velocidad de retorno rápida | Mm / s | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Poder | kW | 175 | 130 | 120 | 100 | 90 | 60 60 |
¿Está interesado en nuestros productos o servicios y desea saber más?